No | Nama | NUPTK | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | Dayan Iskandar, S.Ag | 20247143170001 | Kepala TU |
2 | Sanudin, A.Ma | 7836741643200062 | Staf Tata Usaha |
3 | Jenal Arifin, S.Pd.I | 8948747648200012 | Staf Tata Usaha |
4 | Hasanah, S.Pd | 4646755657300032 | Staf Tata Usaha |
5 | Nurma | 0444760662210072 | Staf Tata Usaha |
6 | Asep,S.Pd.I | 4135757660200013 | Bendahara |
7 | Maman Firmansyah | 2036742643200053 | Pustakawan |
8 | Bagja Alamsyah | 20247020196002 | Operatos EMIS |
9 | Abdul Rosyid | 20247020193002 | Security |
10 | Cecep Jaya Sumpena | 2035747649200053 | Pramubakti |
11 | Saroh | Pramubakti |
